Options | LEMKEN (iQBlue Clara) | Weenat | Sencrop | Pessl (Imeteo) | Isagri (Meteus) | Bosch (Deepfield) | Arvalis (Taméos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pluviomètre | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Données spatialisées | Données spatialisées |
Anémomètre | Données externes | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Données spatialisées | Données spatialisées |
Température de l’air et hygrométrie | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Données spatialisées |
Température du sol | Disponible | Disponible | x | Disponible | Disponible | Disponible | x |
Détecteur de gelée | Alertes sur le gel | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Données spatialisées |
Humidité du sol | x | Disponible (Sonde tensiomètrique) | x | Disponible (sonde tensiométrique ou capacitive) | Disponible (sonde capacitive) | Disponible (sonde capacitive) | x |
Ensoleillement ou evapotranspiration (ETP) | Données satellite | Données spatialisées | A venir | Disponibe | Disponible | x | x |
Humectation de la végétation | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | x | x |
Prix | 549 € (ce coût ne comprend pas l’abonnement) | 550,00€ | 300 € pour l’anémomètre, 350€ pour le capteur d’humectation, 379,99€ pour le pluviomètre, 650 € pour une combinaison de 2 outils | De 119,00 € à 2500,00 € selon le nombre de capteurs | A partir de 390,00 € | Uniquement en location : De 319 € à 419 €/an selon les modèles | - |
Abonnement | 150 €/an pendant 3 ans | 12€/mois | De 79 € à 149 €/an selon les formules | Accès aux données sans abonnement | A partir de 15,99 €/mois | - | 600 €/an pour le suivi de 25 parcelles |
Alerte | Notification | E-mail/SMS/Appel | E-mail/SMS/Appel/notification | x | Disponible | Disponible | x |
Compatibilité OAD | Prévention des maladies et Guide pulvérisation disponible dans l’application SmartFarm | Maï’zy, Decitrait, Avizio, RIM-PRO, Xarvio, Mileos, Movida, Vitimeteo, Irrinov, Irré-lys, Vintel | RIM-PRO, Inoki by CTIFL, Mileos, Movida ®, Fruition Science, VitiMeteo, Vintel, | RIM-PRO, HORTA, ProPlant, Welte, Dacom | Geofolia, Miléo, RIM-PRO | Application Field Monitoring | OAD Arvalis |
Connectivité | Réseau SigFox | Réseau SigFox et Lora | Réseau SigFox, et Lora pour les anciens clients Visiogreen | Lora | SigFox | GSM | - |
Accès aux données des autres utilisateurs | Oui | Oui | Oui (sous réserve d’autorisation) | Plusieurs accès possibles sur une même station | Oui | x | - |
Voir nos tests et avis | Avis iQBlue Clara | Avis Weenat | Avis Leafcrop | Avis Imetos | Avis Meteus | Avis Field Monitoring | Avis Tameo |
Un guide complet pour vous aider à choisir votre station météo connectée.